去年我国成年国民综合阅读率已超八成 阅读量较

互联网 2023-07-30 19:07www.caominkang.com电脑维修知识

调查显示,2021 年我国成年国民的综合阅读率为 81.6%,人均纸质图书阅读量 4.76 本,人均电子书阅读量 3.30 本,均较上年有所提高。

2021 年我国成年国民图书阅读率为 59.7%,较 2020 年的 59.5% 增长了 0.2 个百分点;

报纸阅读率为 24.6%,较 2020 年的 25.5% 下降了 0.9 个百分点;

期刊阅读率为 18.4%,较 2020 年的 18.7% 下降了 0.3 个百分点;

数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad 阅读等)的接触率为 79.6%,较 2020 年的 79.4% 增长了 0.2 个百分点。

IT之家了解到,报告指出,进一步对各类数字化阅读载体的接触情况进行分析发现,2021 年有 77.4% 的成年国民进行过手机阅读,较 2020 年的 76.7% 增长了 0.7 个百分点;

71.6% 的成年国民进行过网络在线阅读,较 2020 年的 71.5% 增长了 0.1 个百分点;

27.3% 的成年国民在电子阅读器上阅读,与 2020 年(27.2%)基本一致;21.7% 的成年国民使用 Pad进行数字化阅读,与 2020 年(21.8%)基本一致。

Copyright © 2016-2025 www.caominkang.com 曹敏电脑维修网 版权所有 Power by